Результаты конкурса «Кит-2010»
08.02.2011
25 ноября 2010 года состоялся третий Всероссийский конкурс «Кит — компьютеры, информатика, технологии». 295002 ученика всей нашей страны приняли участие в этом конкурсе, среди них 47 учащихся нашей школы.
И только 5 февраля 2011 года мы получили долгожданные результаты игры.
| Фамилия и имя | Класс | Балл | Место в школе |
Место в районе |
Место в регионе |
| Леушин Роман | 3 | 46 | 1 | 1 | 182 |
| Пасынков Николай | 3 | 35 | 2 | 2 | 341 |
| Леушина Христина | 3 | 32 | 3 | 3 | 381 |
| Боровиков Алексей | 4 | 47 | 1 | 1 | 361 |
| Пономарева Виктория | 4 | 43 | 2 | 2 | 397 |
| Зомарев Алексей | 4 | 39 | 3 | 3 | 437 |
| Боталов Егор | 5 | 75 | 1 | 1 | 105 |
| Бакарев Алексей | 5 | 72 | 2 | 2 | 121 |
| Боровских Евгений | 5 | 68 | 3 | 3 | 163 |
| Нешатаев Николай | 7 | 50 | 1 | 1 | 140 |
| Адыева Кристина | 7 | 40 | 2 | 2 | 216 |
| Безматерных Наталья | 7 | 38 | 3 | 3 | 235 |
| Листопадов Василий | 8 | 72 | 1 | 1 | 31 |
| Вшивцев Сергей | 8 | 64 | 2 | 2 | 53 |
| Демин Иван | 8 | 58 | 3 | 3 | 87 |
| Кустов Андрей | 9 | 73 | 1 | 1 | 60 |
| Андрова Наталья | 9 | 66 | 2 | 2 | 91 |
| Окунцев Вячеслав | 9 | 61 | 3 | 3 | 134 |
| Бакарев Сергей | 9 | 61 | 3 | 3 | 134 |
| Петрова Юлия | 10 | 36 | 1 | 1 | 172 |
| Черепанова Оксана | 10 | 32 | 2 | 2 | 184 |
| Клюкин Иван | 10 | 31 | 3 | 3 | 188 |
